Решетчатый забор деревянный
Высота: | 1,5м / 1,8м / 2м / 2.2м / 2,5м / 3м |
Общая длина (метры): | 50 / 100 / 60 / 120 / 80 / 160 / 100 / 200 |
Количество лаг: | 2 / 3 / 4 шт. |
Установка столбов: | забивание / трамбование / бетонирование |
Фундамент: | ленточный фундамент / на винтовых сваях |
Ворота: | распашные ворота / откатные ворота |
|
Цены
Классические
Комбинированные
Из штакетника
Высота | Цена за п.м. |
1,5 м | 1600 руб./п.м. |
1,7 м | 1620 руб./п.м |
1,8 м | 1750 руб./п.м. |
2 м | 1890 руб./п.м. |
Высота | Цена за п.м. |
1,5 м | 1600 руб./п.м. |
1,7 м | 1620 руб./п.м |
1,8 м | 1750 руб./п.м. |
2 м | 1890 руб./п.м. |
Высота | Цена за п.м. |
1,5 м | 1600 руб./п.м. |
1,7 м | 1620 руб./п.м |
1,8 м | 1750 руб./п.м. |
2 м | 1890 руб./п.м. |
Забор из деревянного штакетника высотой 2 м
Забор деревянный из штакетника высотой 2 м
Забор из деревянного штакетника высотой 1,8 м
Возможно Вас заинтересует