Гаражные ворота в частном доме
Цена на гаражные ворота
Ворота распашные простые
Ворота распашные в раме
Ворота откатные механика
Ворота откатные автоматика
Высота, м | Ширина, м | Цена |
1,5 м | 3 м | 6450 руб. |
1,8 м | 3 м | 6700 руб. |
2 м | 3 м | 6700 руб. |
1,5 м | 3,5 м | 6700 руб. |
1,8 м | 3,5 м | 6700 руб. |
2 м | 3,5 м | 6950 руб. |
1,5 м | 4 м | 6700 руб. |
1,8 м | 4 м | 7000 руб. |
2 м | 4 м | 7200 руб. |
Высота, м | Ширина, м | Цена |
1,5 м | 3 м | 7200 руб. |
1,8 м | 3 м | 8700 руб. |
2 м | 3 м | 9700 руб. |
1,5 м | 3,5 м | 7200 руб. |
1,8 м | 3,5 м | 9200 руб. |
2 м | 3,5 м | 9700 руб. |
1,5 м | 4 м | 8700 руб. |
1,8 м | 4 м | 10200 руб. |
2 м | 4 м | 10700 руб. |
Высота, м | Ширина, м | Цена |
1,8 м | 3 м | 84000 руб. |
2 м | 3 м | 85000 руб. |
2,5 м | 3 м | 96000 руб. |
1,8 м | 3,5 м | 85000 руб. |
2 м | 3,5 м | 85000 руб. |
2,5 м | 3,5 м | 96500 руб. |
1,8 м | 4 м | 86000 руб. |
2 м | 4 м | 87000 руб. |
2,5 м | 4 м | 97000 руб. |
3 м | 4 м | 115000 руб. |
2 м | 5 м | 98000 руб. |
2,5 м | 5 м | 105000 руб. |
2 м | 6 м | 120000 руб. |
Высота, м | Ширина, м | Цена |
1,8 м | 3 м | 114000 руб. |
2 м | 3 м | 115000 руб. |
2.5 м | 3 м | 126000 руб. |
1.8 м | 3,5 м | 115000 руб. |
2 м | 3,5 м | 115000 руб. |
2.5 м | 3,5 м | 126500 руб. |
1,8 м | 4 м | 116000 руб. |
2 м | 4 м | 117000 руб. |
2.5 м | 4 м | 127000 руб. |
Варианты заборов с воротами
Примеры заборов с воротами